電球ランプ【エコ・テン】 白熱電球型 ハロゲン型 コンパクト蛍光ランプ対応型 他
ET001 【ハロゲンタイプ】
| LED光源 | 昼白色/電球色 |
|---|---|
| 定格電圧 | AC110V |
| 消費電力 | 3W |
| 照度 | 530lux(1M直下) |
| 外形寸法 | φ50×55 |
| 口金 | E11/E17 |
| 適している用途 | ダウンライト/ペンダントライト |
ET002 【ビーム球型】
| LED光源 | 昼白色/電球色 |
|---|---|
| 定格電圧 | AC110V |
| 消費電力 | 9W |
| 照度 | 530lux(1M直下) |
| 外形寸法 | φ95×85 |
| 口金 | E26 |
| 適している用途 | ダウンライト/スポットライト |
ET003 【ビーム球型】
| LED光源 | 昼白色/電球色 |
|---|---|
| 定格電圧 | AC110V |
| 消費電力 | 15W |
| 照度 | 846lux(1M直下) |
| 外形寸法 | φ121×116 |
| 口金 | E26 |
| 適している用途 | ダウンライト/スポットライト |
ET004 【ハロゲンタイプ】
| サイズ | φ50 × H68 |
|---|---|
| 消費電力 | 4.5 W |
| 定格電圧 | 100 V / 200 V |
| 色温度 | 2900K / 4500K / 6300K |
| 全光束 | 210 lm |
| 口金 | E11 |
| 備考 | 調光不可 |
ET005 【ダイクロハロゲン型】
| LED光源 | 昼白色/電球色 |
|---|---|
| 定格電圧 | 12V |
| 消費電力 | 4W |
| 照度 | 1280lux(1M直下) |
| 外形寸法 | φ50×55 |
| 口金 | EZ10 |
| 適している用途 | ダウンライト/スポットライト |
ET006 【ビーム球型】
| LED光源 | 昼白色/電球色 |
|---|---|
| 定格電圧 | AC110 |
| 消費電力 | 10W |
| 照度 | 1950lux(1M直下) |
| 外形寸法 | φ95×123 |
| 口金 | E26 |
| 適している用途 | ダウンライト/スポットライト |
ET007 【白熱球タイプ】
| サイズ | φ95 × H126 |
|---|---|
| 消費電力 | 7 W |
| 定格電圧 | 85-265 V |
| 色温度 | 3000K / 6000K |
| 全光束 | 320 lm |
| 口金 | E26 |
| 備考 | 調光対応可 |
ET008 【ダイクロハロゲン型】
| サイズ | φ50 × H65 |
|---|---|
| 消費電力 | 3 W |
| 定格電圧 | 12 V |
| 色温度 | 3000K / 4500K / 6000K |
| 全光束 | 220 lm / 240 lm / 260 lm |
| 口金 | EZ10 / GU5.3 |
| 備考 | 調光不可 |
ET009 【コンパクト蛍光灯DL型】
| サイズ | 別紙サイズ対応表に記載 |
|---|---|
| 消費電力 | 7 W |
| 定格電圧 | 85 ~ 260 V |
| 色温度 | 2700K~3500K / 5000K~6000K |
| 全光束 | 詳細データ算出中 |
| 口金 | 器具一体型 |
| 備考 | 浅型対応可。 |
ET010 【コンパクト蛍光灯DL型】
| サイズ | 別紙サイズ対応表に記載 |
|---|---|
| 消費電力 | 12 W |
| 定格電圧 | 85 ~ 260 V |
| 色温度 | 2700K~3500K / 5000K~6000K |
| 全光束 | 詳細データ算出中 |
| 口金 | 器具一体型 |
| 備考 | 浅型対応可。 |
ET011 【コンパクト蛍光灯DL型】
| サイズ | 別紙サイズ対応表に記載 |
|---|---|
| 消費電力 | 16 W |
| 定格電圧 | 85 ~ 260 V |
| 色温度 | 2700K~3500K / 5000K~6000K |
| 全光束 | 詳細データ算出中 |
| 口金 | 器具一体型 |
| 備考 | 浅型対応可。 |
ET012 【コンパクト蛍光灯DL型】
| サイズ | 別紙サイズ対応表に記載 |
|---|---|
| 消費電力 | 20 W |
| 定格電圧 | 85 ~ 260 V |
| 色温度 | 2700K~3500K / 5000K~6000K |
| 全光束 | 詳細データ算出中 |
| 口金 | 器具一体型 |
| 備考 | 浅型対応可。 |
ET013 【コンパクト蛍光灯DL型】
| サイズ | φ53 × H102 |
|---|---|
| 消費電力 | 3.3 W |
| 定格電圧 | 100 V / 200 V |
| 色温度 | 3000K / 6500K |
| 全光束 | 150 lm / 190 lm |
| 口金 | E11 / E17 / G5.3 |
| 備考 | 調光可 |
ET014 【シャンデリア電球】
| サイズ | 175×119 |
|---|---|
| 消費電力 | 7 W |
| 定格電圧 | ~ V |
| 色温度 | 2700K~3500K / 5000K~6000K |
| 全光束 | lm |
| 口金 | - |
| 備考 | - |
ET015 Ac直結デバイス
| サイズ | φ145 × H25 |
|---|---|
| 消費電力 | 11 W |
| 定格電圧 | 100 V / 200 V |
| 色温度 | 3000K / 6500K |
| 全光束 | lm |
| 口金 | - |
| 備考 | カバー付シーリングライトなどにご提案 |
ET016 Ac直結デバイス
| サイズ | φ195 × H25 |
|---|---|
| 消費電力 | 22 W |
| 定格電圧 | 100 V / 200 V |
| 色温度 | 3000K / 6500K |
| 全光束 | lm |
| 口金 | - |
| 備考 | カバー付シーリングライトなどにご提案 |
ET017【ミニクリプトン型】
| サイズ | φ38*78 |
|---|---|
| 消費電力 | 4.0 W |
| 定格電圧 | AC 90~240V |
| 色温度 | 2700K / 5500K |
| 全光束 | 160 lm / 180 lm |
| 口金 | E14 / E17 |
| 備考 | 調光不可 |
ET018【水銀灯250~400W型】
| サイズ | φ180*210 |
|---|---|
| 消費電力 | 92.0 W |
| 定格電圧 | AC 90~254V |
| 色温度 | 6100K |
| 全光束 | 5365 lm |
| 口金 | E39 |
| ビーム角 | 60゜/120゜ |
| 備考 | 調光不可 |
ET019【水銀灯700~1000W型】
| サイズ | φ240*240 |
|---|---|
| 消費電力 | 132.0 W |
| 定格電圧 | AC 90~254V |
| 色温度 | 6100K |
| 全光束 | 7963 lm |
| 口金 | E39 |
| ビーム角 | 60゜/120゜ |
| 備考 | 調光不可 |
ET028【キャンドルライト】
| サイズ | φ37*102 mm |
|---|---|
| 消費電力 | 2.0 W |
| 定格電圧 | AC 100V |
| 色温度 | 2,800~3,200K |
| 全光束 | 90 lm |
| 口金 | E12/E14/E17/E26 |
| 備考 | 調光不可 |
ET040【スポットライト 配線ダクト型】
| サイズ | φ62.8*143.5 mm |
|---|---|
| 消費電力 | 16.0 W |
| 定格電圧 | AC 100~240V |
| 色温度 | 3,000K/5,700K |
| 全光束 | 516 lm / 確認中 |
| 口金 | 配線ダクト仕様 |
| 備考 | 調光不可 |
ET041【白熱球型】
| サイズ | φ62.8*114.5 mm |
|---|---|
| 消費電力 | 16.0 W |
| 定格電圧 | AC 100~240V |
| 色温度 | 3,000K/5,700K |
| 全光束 | 470 lm / 確認中 |
| 口金 | E26 |
| 備考 | 調光不可 |
ET104
| サイズ | φ63*108 mm |
|---|---|
| 消費電力 | 7.5 W |
| 定格電圧 | AC 100-120V/220-240V |
| 色温度 | 2800K/5000K |
| 全光束 | 456 lm(2800K) |
| 口金 | E11/E14/E17/E26 |
| 備考 | 調光対応可 |
ET106
| サイズ | φ63*108 mm |
|---|---|
| 消費電力 | 7.5 W |
| 定格電圧 | AC 100-120V/220-240V |
| 色温度 | 2800K/4200K/6000K |
| 全光束 | 331 lm(2800K) |
| 口金 | E11/E14/E17/E26 |
| 備考 | 調光非対応 |
ET107
| サイズ | φ50*90 mm |
|---|---|
| 消費電力 | 7.0 W |
| 定格電圧 | AC 100-120V/220-240V |
| 色温度 | 2800K/4200K/6000K |
| 全光束 | 362 lm(2800K) |
| 口金 | GU10/E11 |
| 備考 | 調光可 |









